技術中心
如何使用礦用多參數氣體測定器方法
點擊次數:997 更新時間:2015-04-20
礦用多參數氣體測定器 礦用四合一氣體報警儀型號:CD4
簡 介: 
產品特點:
★ 互相精確測量丁烷、二防氧化氮、一防氧化碳和加硫氫的瞬時值★ 感應器器頭朝外,以免 煤塵積聚誘發感應器器不可用★ 高色度度LCD液晶表現器表現★ 含有高自動化單支運算機★ 智力型感知器故障問題報警★ 聲、光、等種報 式★ 高保護定級以要確保采用來極端與惡劣環保★ 充值不間斷事業時間低于10幾小時★ 極具感應器器自動養護用途★ 具備有日期表示與添加基本功能★ 包括微型蓄電池額定電壓警示職能★ 總重小、總重輕、可以過飛機安檢★ 背景色度LED大手機屏幕幕時候煤業虛無標準★ 4個操控鍵盤按鍵,遵循煤廠使用的優點和缺點★ 黑色LED 燈閃耀、95dB 蜂鳴器★ 高強度度ABS建設項目pp塑料,抗墜落1.8米★ 人體組織工學定制,觸感更高★ 進行MA、隔爆等資格認證,更具化的品級主要技術參數:
| 測試英文實驗室氣體 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 硫化氫(H2S) |
| 測式使用范圍 | CH4 :(0.00~4.00)%CH4 O2:(0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO H2S:(0~100)×10-6H2S |
| 主要精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: (0~20)×10-6CO ±2% (>20~100)×10-6CO ±4% (>100~500)×10-6CO 測量值的±5% (>500~1000)×10-6CO 測量值的±6% H2S: (0~49)×10-6 H2S ±3×10-6 H2S >(50~100) ×10-6 H2S 真值的±10% |
| 警報器點設制范圍圖 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO H2S: 全量程可設置 出廠報警點設定值為10×10-6 H2S |
| 警報測量誤差 | CH4:±0.05%CH4 O2:±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO H2S:±3×10-6H2S |
| 告警聲級力度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器1m多處) |
| 報警裝置光能見度 | > 20m(黑暗里) |
| 反映時期 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s H2S:不大于45s (流量200mL/min) |
| 耐火板登級 | IP54 |
| 感知器的使用質保期 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 H2S:>2年 |
| 醫療儀器陸續工作上事件 | ≥10h |
| 外觀的尺寸 | 125mm×60mm×34mm |
| 總重量 | 350g |
| 鋰電池標準 | 議器的本安24v電源:錳酸聚合物電池組1節, 形號:PL183650 -2000mAh,zui高串入功率電流值Uo: 4.2Vzui大轉換電流值Io:1.2A 功率的工作功率電流值Ue:3.7V鋰電組再電容并聯幾塊保證板再用改性環氧光敏樹脂光敏樹脂灌封產生本安鋰電組零件。 |
| zui大事業電壓 | <250mA |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎国产视频-四虎www.-四虎免费在线视频-四虎永久免费观看
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.heishanyang.net.cn
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.heishanyang.net.cn
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















