制冷型恒溫混勻儀 型號:HC-100
HC-100恒溫混勻儀是一款由直流無刷電機和半導體制冷技術相結合的多用途恒溫振蕩器,將半導體制冷、加熱和振蕩三種功能完美地結合在一起,大地縮短了實驗操作的時間。是樣品孵化、催化、混勻及保存等反應過程理想的自動化工具。具有加熱、振蕩、制冷等多用途功能,可以滿足不同用戶的需求。
產品特點:
1、*的防振技術準確、混勻和溫度控制,具有可編程功能
2、用戶可獨立關閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現一機多用,提升設備利用率;
3、采用金屬模塊,溫度均勻性,模塊更換便捷;
4、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫精準、穩定性好;
5、微處理器控制,保證*的溫度穩定性和均勻性;
6、直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護;
7、LCD液晶顯示,實時顯示當前溫度、轉速信息;
8、具備短振蕩點動功能、溫度校準功能;
9、振蕩轉速準確、波動小;
10、程序運行結束,發出報警提示;
11、可選的斷電恢復功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求;
廠品科技主要參數:
產品機型 技能指標值 | HC-100控溫混勻儀(冷卻) | HH-100溫控混勻儀(調溫) |
控溫范圍圖 | 0℃—100℃ | 環境溫度+5℃—100℃ |
控溫控制精度 | ±0.3℃ | |
熱度穩定量分析高性@40 | ±0.3℃ | |
熱度不穩定義性@100 | ±0.3℃ | |
工作溫度體現誤差 | 0.1℃ | |
自由振蕩鉆速位置 | 200—1500 rpm | 200—2000 rpm |
自激振蕩高難度技巧與手段 | 2 mm (平行倒轉) | |
定時時間間隔裝置 | 0-99h59min | |
加溫轉速 | <15min (從25℃—100℃) | |
制熱精力 | ≤2兩一分鐘 (從室內溫度變低到室內溫度下面20℃(周圍環境溫為30℃下檢則) | / |
冷庫極限速度 | ≥7℃/min (從100℃降下來20℃) | / |
大功效 | 150瓦 | |
形壯尺寸 | 300x220x170 mm | |
毛重 | 8.8 Kg | 7.9 Kg |
模組參數使用 | 參加可換洗信息模塊 | |
哪幾種混勻和孵育措施:
上班板 (可以選擇于自由振蕩混勻功能模塊) | 氫化物發生器離心法管固定支架 (可以于震蕩混勻職能) | 模快 (可以于蒸汽加熱孵育、振動混勻職能) |
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無裙邊) | 0.2ml PCR管支撐桿 PCR管溝支撐架 | 組件型號取舍:參加HC-100/HH-100題材可換掉版塊 |
384孔PCR板 | 0.5ml 抽濾管托架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 離心分離管三角架 | |
MTP微孔過濾板,酶標板 |
款型 | 孔直徑及試管數 | 持續高溫度 | 大時速 |
A1 | 96×0.2ml準則板 | 100℃ | 1500rpm |
A2 | 54×0.5ml離心式管 | 100℃ | 1500rpm |
A3 | 35×1.5ml抽濾管 | 100℃ | 1500rpm |
A4 | 35×2.0ml離心式管 | 100℃ | 1500rpm |
A5 | 20×0.5ml+15×1.5ml離心力管 | 100℃ | 1500rpm |
A6 | 24×φ12mm試管 | 100℃ | 1500rpm |
A7 | 32×0.2ml+25×1.5ml離心法管 | 100℃ | 1500rpm |
A8 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心力管 | 100℃ | 1500rpm |
A9 | 103×67×30 (方槽模快) | 100℃ | 1500rpm |
A10 | 96×0.2ml酶標板 (淺口) | 100℃ | 1500rpm |
A11 | 24×5ml 抽濾管 | 100℃ | 700rpm |
A12 | 12×15ml離心式管 | 100℃ | 700rpm |
A14 | 6×50ml抽濾管 | 100℃ | 700rpm |
A15 | 可定做 | 100℃ | |
HX-A1 | 96×0.2ml離心分離管卡子 | / | 1500rpm |
HX-A2 | 24×0.5ml離心法管三角架 | / | 1500rpm |
HX-A3 | 24×1.5/2.0ml離心力管金屬支架 | / | 1500rpm |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.heishanyang.net.cn
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















